Tabela de tamanhos de chapéus para bebês, crianças e adultos
Tamanho | Circunferência do chapéu (polegadas) | Largura do chapéu (polegadas) | Altura do chapéu (polegadas) | Circunferência do Chapéu (cm) | Largura do chapéu (cm) | Altura do chapéu (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Estreia | 10 polegadas | 5 polegadas | 4.5 polegadas | 25.4 cm | 12.7 cm | 11.43 cm |
Recém-nascido | 12 polegadas | 6 polegadas | 5 polegadas | 30.48 cm | 15.24 cm | 12.7 cm |
0-3 meses | 14 polegadas | 7 polegadas | 6 polegadas | 35.56 cm | 17.78 cm | 15.24 cm |
3-6 meses | 15 polegadas | 7.5 polegadas | 6.25 polegadas | 38.1 cm | 19.05 cm | 15.88 cm |
6-12 meses | 16 polegadas | 8 polegadas | 6.75 polegadas | 40.64 cm | 20.32 cm | 17.14 cm |
anos 1-3 | 17 polegadas | 8.5 polegadas | 7 polegadas | 43.18 cm | 21.59 cm | 17.78 cm |
anos 3-5 | 18 polegadas | 9 polegadas | 7.5 polegadas | 45.72 cm | 22.86 cm | 19.05 cm |
anos 6-10 | 19 polegadas | 9.5 polegadas | 8 polegadas | 48.26 cm | 24.13 cm | 20.32 cm |
Adulto Pequeno (Adolescente) | 20 polegadas | 10 polegadas | 8.25 polegadas | 50.8 cm | 25.4 cm | 20.96 cm |
Adulto Médio | 21 polegadas | 10.5 polegadas | 8.75 polegadas | 53.34 cm | 26.67 cm | 22.23 cm |
Adulto Grande | 22 polegadas | 11 polegadas | 9 polegadas | 55.88 cm | 27.94 cm | 22.86 cm |
Guia visual para medir tamanhos de chapéus
Medição do chapéu adulto:

Medida do chapéu infantil/bebê:
