Macaquinhos/macacões para bebês/crianças/tabela de tamanhos
Tabela de tamanhos para recém-nascidos até 12 meses
Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Altura em) | Busto (dentro) | Cintura (dentro) | Quadril (dentro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 meses | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
1-3 meses | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
3-6 meses | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
6-9 meses | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
9-12 meses | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
Tabela de tamanhos de 9 meses a 6 anos
Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Altura em) | Busto (dentro) | Cintura (dentro) | Quadril (dentro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 meses | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
12-18 meses | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
18-24 meses | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
anos 2-3 | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
anos 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
anos 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
anos 5-6 | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
Guia de Medição
Altura: Meça a altura da cabeça aos pés.
Busto: Meça ao redor do busto no ponto mais saliente.
Cintura: Meça a parte mais estreita do abdômen.
Hip: Meça ao redor dos quadris no ponto mais largo.
Tamanhos Equivalentes Internacionais
Tamanho | EUR | GB | MEX | IT | CN | FR | US | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 meses | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 59/40 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
1-3 meses | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 59/44 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
3-6 meses | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 66/44 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
6-9 meses | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 73/48 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | |
9-12 meses | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |